Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Sauce | Salix humboldtiana | 671 | |
Quiebrabarrigo | Trichanthera gigantea | 171 | |
Acacia | Acacia mangium | 171 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Alcaldía de Gómez Plata | Aporte del material vegetal, gestión del predio para la siembra, coordinación de la siembra, coordinación de desplazamiento, alimentación. Siembra de material vegetal. Aporte de herramientas. Coordinación preparación del terreno. | |
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | BATALLON DE INFANTERIA N° 10 CR ATANASIO GIRARDOT Preparación del terreno, transporte del material vegetal a la zona de siembra, siembra de material vegetal. | |
Industrias Alimenticias Enripan S A S | La empresa Industrias Alimenticias Enripan S.A.S se hizo cargo del transporte de los militares hasta la zona, la gestión de los arboles y llevar los arboles hasta la zona, siembra de arboles en conjunto con los 3 actores, abono para el mantenimiento y la siembra, además de la alimentación de los soldados durante 2 dias y la alimetació de los participantes en la siembra. | |
Jairo Alberto Castro Mazo
![]() |