Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Jazmin de Noche | Pitosporum undulatum | 240 | |
Guayacan Amarillo | Handroanthus Chrysanthus | 120 | |
Nogal Cafetero | Cordia alliodora | 120 | |
Chirlobirlo | Tecoma stans | 167 | |
Cedro Rojo | Cedrela odorata | 20 | |
Roble | Quercus humboldtii | 80 | |
Chagualo | Clusia multiflora | 120 | |
Guayacán de Manizalez | Lafoensia speciosa | 234 | |
Eucalipto | Eucalyptus sp. | 117 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Porcícola La Dinastía
![]() |