Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Yarumo Blanco | Cecropia telenitida | 208 | |
Cedros | Cedela odorata | 156 | |
Nispero | Eriobotrya japónica | 156 | |
Guayacan amarillo | Handroanthus chrysanthus | 62 | |
Guayacan Rosado | Tabebuia rosea | 62 | |
Roble | Quercus humboldtii | 60 | |
Carbonero | Calliandra pytieri | 104 | |
Ceiba Amarilla | Hura crepitans | 116 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Corporación Interuniversitaria De Servicios Cis |