Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Chachafruto | Erythrina edulis | 1.100 | |
Quiebrabarrigo | Trichanthera gigantea | 1.100 | |
Nispero | Eriobotrya japónica | 1.100 | |
Aguacatillo | Persea caerulea | 1.100 | |
cedro | Cedrela odorata | 1.000 | |
Pino Colombiano Romeron | Retrophyllum rospigliosii | 900 | |
Drago | Croton magdalenensis | 900 | |
Eucalipto arcoíris | Eucalyptus deglupta | 700 | |
Urapan | Fraxinus chinensis | 1.100 | |
Chagualo | Clusia multiflora | 1.100 | |
Quimulá | Citharexylum subflavescens | 1.000 | |
Laurel 3 | Aniba muca | 1.000 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Beatriz Elena Arango Agudelo |