Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Ceiba Tronadora | Hura crepitans | 40 | |
POMA ROSA | Syzygium malaccense | 37 | |
Samán | Samanea saman | 35 | |
Móncoro | Cordia gerascanthus | 50 | |
jobo | spondia mombin | 30 | |
Almendro | Terminalia catapa | 40 | |
Roble | Quercus humboldtii | 20 | |
cedro | Cedrela odorata | 20 | |
Guamo Machete | Inga densiflora | 40 | |
Guanabano | Annona muricata | 40 | |
Mamoncillo | Melicoccus bijugatus | 35 | |
Cambulo | Erythrina poeppigiana | 25 | |
Leucaena | Leunaena leucocephala | 20 | |
Guayabo Liso | Myrcianthes sp2 | 30 | |
Piñón de oreja | Enterolobium cyclocarpum | 38 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Alcaldía Municipal | Material vegetal, hidratación, mano de obra, herramientas | |
Fabian Antonio Hechavarria |