Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Guayacan Amarillo | Handroanthus Chrysanthus | 112 | |
Chirlobirlo | Tecoma stans | 260 | |
Cambulo | Erythrina poeppigiana | 9 | |
Nogal Cafetero | Cordia alliodora | 8 | |
cedro | Cedrela odorata | 8 | |
Caoba | Swietenia macrophylla | 5 | |
Carbonero | Calliandra pytieri | 5 | |
Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 5 | |
Matarratón | Gliricidia sepium | 6 | |
Quiebrabarrigo | Trichanthera gigantea | 9 | |
Arboloco | Montanoa cuadrangularis | 12 | |
Bucaro | Erythrina fusca | 6 | |
Samán | Samanea saman | 6 | |
Acacia | Acacia mangium | 9 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Funcionarias de la Secretaría de Agricultura, Turismo y Medio Ambiente | Plateo, hoyado y siembra | |
Integrantes del Cabildo Verde Nutabes | Plateo, hoyado y siembra | |
Secretaría de Agricultura, Turismo y Medio Ambiente - Alcaldía de Angostura |