Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
cedro | Cedrela odorata | 70 | |
Jagua | Genipa americana | 60 | |
Samán | Samanea saman | 10 | |
Bucaro | Erythrina fusca | 60 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Administracion Cisneros Antioquia | Logistica evento, aporte plantulas, participacion actividad siembra(2 personas) | |
ISNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ
![]() |
Participación actividad | |
Policia Ambiental Cisneros | Transporte, participación actividad | |
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de cisneros | Participación Jornada Siembra (4 personas) | |
SS Mesa Perez Carlos | PArticipación evento, hoyado previo (10 personas) | |
Davier Alexander Usme Restrepo representante mesa ambiental Cisneros | Logistica Evento como presidente mesa ambiental y de la empresa turistica Expedición Cisneros(4 personas) | |
Institución Educativa Cisneros Grupo Ecoamigos | Participacion a traves del grupo ambiental Ecoamigos por 2 padres de familia, 1 docente y 22 estudiantes | |
Antioquia Gold LTD | Logistica Evento, fertilizante organico, refrigerios, hoyado, actividad de siembra, transporte de plantulas | |
Corantioquia | PArticipación por parte del enlace de la Oficina Territorial Zenufana Jhorman Sierra | |
Maria Alejandra Pino Foronda
![]() |