Tipos de árboles sembrados | |||
---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | Cantidad | |
Cedro Rojo | Cedrela odorata | 400 | |
Guayacan Amarillo | Handroanthus Chrysanthus | 700 | |
Balso | Ochroma pyramidalis | 150 | |
Ceiba rosada | Ceiba speciosa | 100 | |
Nogal Cafetero | Cordia alliodora | 800 | |
Casco de vaca | Bauhinia picta | 300 | |
Suribio | Zygia longifolia | 150 | |
Carbonero | Calliandra pytieri | 100 | |
Piñón de Oreja | Enterolobium cyclocarpum | 200 | |
Lluvia de Oro | Cassia fistula | 400 | |
Guamo Liso | Inga sp. | 200 |
Participantes | ||
---|---|---|
Nombre | Aporte | |
Universidad de Antioquia
![]() |